Pietele principale | Veniturile totale (%) | Produsele principale |
---|---|---|
Piața internă | 42,00% | Produse din plastic |
Orientul Mijlociu | 21,00% | Produse din plastic |
America de Nord | 12,00% | Produse din plastic |
Oceania | 7,00% | Produse din plastic |
America de Sud | 3,00% | Produse din plastic |
Europa de Est | 3,00% | Produse din plastic |
Africa | 3,00% | Produse din plastic |
Europa de Sud | 3,00% | Produse din plastic |
Asia de Sud-Est | 1,00% | Produse din plastic |
Asia de Est | 1,00% | Produse din plastic |
Europa de Vest | 1,00% | Produse din plastic |
America Centrală | 1,00% | Produse din plastic |
Europa de Nord | 1,00% | Produse din plastic |
Asia de Sud | 1,00% | Produse din plastic |
Termeni de afaceri
Condiții de livrare acceptate: | CFR, CIF |
Moneda de plată acceptată: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
Tip de plată acceptat: | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
Cel mai apropiat port: | Portul Qingdai, portul Shanghai, portul Tianjing |
Abilitatea comercială
Limbă vorbită: | Engleză spaniolă |
Număr de angajați în Departamentul Comerț: | 6-10 persoane |
Timp mediu de livrare: | 7 zile) |
NR de înregistrare a licenței de export: | 03538758 |